Tischtennis Bundesliga und mehr...
|
MTV Tostedt - Tischtennis

Spielplan
1.Herren
Hinrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 20.05. 02:49 |
| Sa. | 15.09.12 | 16:00 | 1 | Neurönnebecker TV | MTV Tostedt | 5:9Neurönnebecker TV - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Reder, Dimitri Kiszko, Piotr | Igel, Klaus Fengler, Sebastian | 7:11 | 13:11 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | | D2-D1 | Mogalle, Pascal Schnackenberg, Malik | Krüger, Thomas Möller-Lentvogt, Jens | 10:12 | 7:11 | 11:6 | 3:11 | | 1:3 | 0:1 | | D3-D3 | Jochim, Sergej Reißig, Rene | Ludewig, Kay Thies, Marco | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 11:13 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Guzmann, Jakob | Krüger, Thomas | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-1 | Reder, Dimitri | Igel, Klaus | 13:11 | 10:12 | 5:11 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | | 3-4 | Mogalle, Pascal | Fengler, Sebastian | 10:12 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | | 4-3 | Kiszko, Piotr | Möller-Lentvogt, Jens | 11:9 | 10:12 | 4:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 5-6 | Jochim, Sergej | Thies, Marco | 4:11 | 7:11 | 10:12 | | | 0:3 | 0:1 | | 6-5 | Reißig, Rene | Ludewig, Kay | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 11:5 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-1 | Guzmann, Jakob | Igel, Klaus | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Reder, Dimitri | Krüger, Thomas | 11:1 | 10:12 | 11:8 | 17:15 | | 3:1 | 1:0 | | 3-3 | Mogalle, Pascal | Möller-Lentvogt, Jens | 11:7 | 11:5 | 12:10 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-4 | Kiszko, Piotr | Fengler, Sebastian | 9:11 | 11:5 | 13:11 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | | 5-5 | Jochim, Sergej | Ludewig, Kay | 8:11 | 11:13 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:469:559 | 22:34 | 5:9 | | | Sa. | 29.09.12 | 17:00 | P | MTV Tostedt | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | 7:9MTV Tostedt - SG Schwarz-Weiß Oldenburg| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Krüger, Thomas Möller-Lentvogt, Jens | Schulz, Nico Frers, Patric | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | D2-D1 | Igel, Klaus Fengler, Sebastian | Mudroncek, Jan Schnabel, Johannes | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | | 1:3 | 0:1 | | D3-D3 | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | Vodde, Jan Nguyen, Thuong Xuan | 8:11 | 9:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-2 | Igel, Klaus | Schnabel, Johannes | 9:11 | 10:12 | 11:13 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-1 | Schweneker, Ralf | Mudroncek, Jan | 12:14 | 11:3 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | | 3-4 | Krüger, Thomas | Vodde, Jan | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 4-3 | Möller-Lentvogt, Jens | Schulz, Nico | 12:10 | 11:7 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 5-6 | Fengler, Sebastian | Frers, Patric | 7:11 | 9:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 6-5 | Ludewig, Kay | Nguyen, Thuong Xuan | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | | 1-1 | Igel, Klaus | Mudroncek, Jan | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 11:3 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-2 | Schweneker, Ralf | Schnabel, Johannes | 12:14 | 8:11 | 12:10 | 15:13 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-3 | Krüger, Thomas | Schulz, Nico | 11:8 | 11:1 | 8:11 | 11:4 | | 3:1 | 1:0 | | 4-4 | Möller-Lentvogt, Jens | Vodde, Jan | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 10:12 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | | 5-5 | Fengler, Sebastian | Nguyen, Thuong Xuan | 11:3 | 7:11 | 12:10 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 6-6 | Ludewig, Kay | Frers, Patric | 7:11 | 11:2 | 8:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | D1-D1 | Krüger, Thomas Möller-Lentvogt, Jens | Mudroncek, Jan Schnabel, Johannes | 11:8 | 11:4 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | | Bälle:625:626 | 31:36 | 7:9 | | | So. | 30.09.12 | 11:00 | P | MTV Tostedt | MTV Jever II | 8:8MTV Tostedt - MTV Jever II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Igel, Klaus Krüger, Thomas | Kaselis, Paulius Kleinert, Daniel | 7:11 | 11:7 | 1:11 | 11:4 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | D2-D1 | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | Janssen, Marek Zrazhavents, Mikalai | 7:11 | 8:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D3-D3 | Möller-Lentvogt, Jens Fengler, Sebastian | Kleinert, Thorsten Boumann, Ralf | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | | 1-2 | Igel, Klaus | Zrazhavents, Mikalai | 9:11 | 8:11 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-1 | Schweneker, Ralf | Janssen, Marek | 7:11 | 9:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Krüger, Thomas | Kleinert, Thorsten | 11:6 | 11:5 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Möller-Lentvogt, Jens | Kaselis, Paulius | 12:14 | 8:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 5-6 | Fengler, Sebastian | Boumann, Ralf | 11:5 | 4:11 | 6:11 | 14:12 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | | 6-5 | Ludewig, Kay | Kleinert, Daniel | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 4:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-1 | Igel, Klaus | Janssen, Marek | 11:9 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | | 2-2 | Schweneker, Ralf | Zrazhavents, Mikalai | 8:11 | 5:11 | 10:12 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-3 | Krüger, Thomas | Kaselis, Paulius | 9:11 | 8:11 | 3:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-4 | Möller-Lentvogt, Jens | Kleinert, Thorsten | 11:7 | 11:6 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 5-5 | Fengler, Sebastian | Kleinert, Daniel | 12:10 | 5:11 | 11:4 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 | | 6-6 | Ludewig, Kay | Boumann, Ralf | 11:8 | 11:3 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | D1-D1 | Igel, Klaus Krüger, Thomas | Janssen, Marek Zrazhavents, Mikalai | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | Bälle:550:561 | 27:33 | 8:8 | | | Mi. | 03.10.12 | 11:00 | P | MTV Tostedt | TuSG Ritterhude II | 9:5MTV Tostedt - TuSG Ritterhude II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Igel, Klaus Krüger, Thomas | Baum, Alexander Harms, Dennis | 11:5 | 11:7 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D1 | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | Sonntag, Arndt Haumersen, Matthias | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 11:2 | | 3:1 | 1:0 | | D3-D3 | Möller-Lentvogt, Jens Thies, Marco | Azadi, Mohammad Ambrosi, Felix | 11:9 | 15:13 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Igel, Klaus | Baum, Alexander | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:13 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Schweneker, Ralf | Sonntag, Arndt | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 3-4 | Krüger, Thomas | Harms, Dennis | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Möller-Lentvogt, Jens | Haumersen, Matthias | 11:9 | 11:2 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 5-6 | Ludewig, Kay | Ambrosi, Felix | 11:8 | 13:11 | 13:11 | | | 3:0 | 1:0 | | 6-5 | Thies, Marco | Azadi, Mohammad | 11:8 | 6:11 | 12:10 | 11:3 | | 3:1 | 1:0 | | 1-1 | Igel, Klaus | Sonntag, Arndt | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | 2-2 | Schweneker, Ralf | Baum, Alexander | 4:11 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-3 | Krüger, Thomas | Haumersen, Matthias | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-4 | Möller-Lentvogt, Jens | Harms, Dennis | 9:11 | 3:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 5-5 | Ludewig, Kay | Azadi, Mohammad | 11:5 | 11:9 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | Bälle:529:476 | 33:21 | 9:5 | | | Sa. | 27.10.12 | 15:00 | P | MTV Tostedt | VfL Westercelle | 6:9MTV Tostedt - VfL Westercelle| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Igel, Klaus Möller-Lentvogt, Jens | Oetken, Andres Weber, Jannik | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 8:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | | D2-D1 | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | Stang, Andre Brinkop, Lukas | 11:7 | 11:6 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | D3-D3 | Krüger, Thomas Fengler, Sebastian | Walter, David Feldt, Jonathan | 11:5 | 2:11 | 11:4 | 3:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 1-2 | Igel, Klaus | Brinkop, Lukas | 7:11 | 7:11 | 10:12 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-1 | Schweneker, Ralf | Stang, Andre | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Krüger, Thomas | Weber, Jannik | 13:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 0:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-3 | Möller-Lentvogt, Jens | Oetken, Andres | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | 5-6 | Fengler, Sebastian | Feldt, Jonathan | 11:5 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 6-5 | Ludewig, Kay | Walter, David | 7:11 | 10:12 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Igel, Klaus | Stang, Andre | 13:11 | 9:11 | 3:11 | 2:11 | | 1:3 | 0:1 | | 2-2 | Schweneker, Ralf | Brinkop, Lukas | 8:11 | 8:11 | 2:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-3 | Krüger, Thomas | Oetken, Andres | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | | 4-4 | Möller-Lentvogt, Jens | Weber, Jannik | 9:11 | 11:7 | 11:1 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 5-5 | Fengler, Sebastian | Walter, David | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:13 | | 1:3 | 0:1 | | 6-6 | Ludewig, Kay | Feldt, Jonathan | 11:3 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:544:580 | 26:35 | 6:9 | | | Sa. | 10.11.12 | 15:00 | P | MTV Tostedt | TSV Eintracht Hittfeld | 9:4MTV Tostedt - TSV Eintracht Hittfeld| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | Schwardtmann, Dominik Rathjen, Jannis | 11:4 | 11:3 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D1 | Igel, Klaus Fengler, Sebastian | Anton, Anton Engels, Marc | 8:11 | 5:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D3-D3 | Krüger, Thomas Möller-Lentvogt, Jens | Raeder, Andreas Ohling, Jan | 11:7 | 11:8 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Igel, Klaus | Engels, Marc | 11:7 | 11:13 | 11:9 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 2-1 | Schweneker, Ralf | Anton, Anton | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Krüger, Thomas | Raeder, Andreas | 11:4 | 11:6 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Möller-Lentvogt, Jens | Schwardtmann, Dominik | 11:13 | 14:12 | 6:11 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | 5-6 | Fengler, Sebastian | Rathjen, Jannis | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 | | 6-5 | Ludewig, Kay | Ohling, Jan | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | | 1-1 | Igel, Klaus | Anton, Anton | 2:11 | 6:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Schweneker, Ralf | Engels, Marc | 11:6 | 11:1 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Krüger, Thomas | Schwardtmann, Dominik | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 4-4 | Möller-Lentvogt, Jens | Raeder, Andreas | 11:4 | 11:6 | 3:11 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:449:397 | 29:18 | 9:4 | | | Sa. | 17.11.12 | 18:00 | 1 | TSG Dissen | MTV Tostedt | 3:9TSG Dissen - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Wehrkamp-Lemke, Frank Heitz, Lutz | Igel, Klaus Fengler, Sebastian | 9:11 | 11:3 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | | D2-D1 | Schlie, Jonah Redeker, Janis | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | 3:11 | 4:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D3-D3 | Gessat, Jan Hendrik Lippelt, Dieter | Krüger, Thomas Möller-Lentvogt, Jens | 12:14 | 11:13 | 12:10 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Wehrkamp-Lemke, Frank | Schweneker, Ralf | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Heitz, Lutz | Igel, Klaus | 5:11 | 3:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Schlie, Jonah | Möller-Lentvogt, Jens | 9:11 | 17:19 | 14:12 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Gessat, Jan Hendrik | Krüger, Thomas | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | 5-6 | Lippelt, Dieter | Ludewig, Kay | 11:7 | 14:16 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | | 6-5 | Redeker, Janis | Fengler, Sebastian | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-1 | Wehrkamp-Lemke, Frank | Igel, Klaus | 7:11 | 11:13 | 11:2 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 2-2 | Heitz, Lutz | Schweneker, Ralf | 11:8 | 11:4 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Schlie, Jonah | Krüger, Thomas | 9:11 | 10:12 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:443:480 | 18:30 | 3:9 | | | So. | 18.11.12 | 12:00 | 1 | Spvg. Oldendorf | MTV Tostedt | 9:6Spvg. Oldendorf - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Chrzanowski, Christoph Rothkehl, Benjamin | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 12:10 | | 3:1 | 1:0 | | D2-D1 | Hogg, Garret Kiel, Mirco | Igel, Klaus Möller-Lentvogt, Jens | 12:10 | 5:11 | 12:14 | 11:4 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | | D3-D3 | Kühn, Michael Holtmeyer, Stefan | Krüger, Thomas Fengler, Sebastian | 3:11 | 11:9 | 11:8 | 16:14 | | 3:1 | 1:0 | | 1-2 | Chrzanowski, Christoph | Schweneker, Ralf | 3:11 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 2-1 | Rothkehl, Benjamin | Igel, Klaus | 5:11 | 8:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Lohrie, Dietmar | Möller-Lentvogt, Jens | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-3 | Hogg, Garret | Krüger, Thomas | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 5-6 | Kiel, Mirco | Ludewig, Kay | 11:5 | 11:7 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 6-5 | Kühn, Michael | Fengler, Sebastian | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 1-1 | Chrzanowski, Christoph | Igel, Klaus | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | 2-2 | Rothkehl, Benjamin | Schweneker, Ralf | 11:9 | 11:5 | 2:11 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 3-3 | Lohrie, Dietmar | Krüger, Thomas | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-4 | Hogg, Garret | Möller-Lentvogt, Jens | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 5-5 | Kiel, Mirco | Fengler, Sebastian | 11:6 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 | | 6-6 | Kühn, Michael | Ludewig, Kay | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:498:561 | 32:28 | 9:6 | | | So. | 25.11.12 | 14:00 | P | MTV Tostedt | TSV Lamstedt | 7:9MTV Tostedt - TSV Lamstedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Krüger, Thomas Möller-Lentvogt, Jens | Meyer, Nils von See, Lukas | 11:9 | 11:5 | 12:10 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D1 | Igel, Klaus Fengler, Sebastian | Mauritius, Frank Lieschewski, Sascha | 5:11 | 8:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D3-D3 | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | Rieger, Lars Grefe, Claus | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-2 | Igel, Klaus | Meyer, Nils | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 11:4 | | 3:1 | 1:0 | | 2-1 | Schweneker, Ralf | Mauritius, Frank | 2:11 | 9:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Krüger, Thomas | Rieger, Lars | 11:6 | 11:7 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Möller-Lentvogt, Jens | Lieschewski, Sascha | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | | 5-6 | Fengler, Sebastian | von See, Lukas | 5:11 | 11:9 | 11:3 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 6-5 | Ludewig, Kay | Grefe, Claus | 11:7 | 14:12 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Igel, Klaus | Mauritius, Frank | 7:11 | 17:15 | 4:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | 2-2 | Schweneker, Ralf | Meyer, Nils | 13:11 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-3 | Krüger, Thomas | Lieschewski, Sascha | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 14:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-4 | Möller-Lentvogt, Jens | Rieger, Lars | 6:11 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | | 5-5 | Fengler, Sebastian | Grefe, Claus | 7:11 | 13:11 | 12:10 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 6-6 | Ludewig, Kay | von See, Lukas | 3:11 | 12:10 | 7:11 | 4:11 | | 1:3 | 0:1 | | D1-D1 | Krüger, Thomas Möller-Lentvogt, Jens | Mauritius, Frank Lieschewski, Sascha | 5:11 | 11:4 | 5:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:580:602 | 32:32 | 7:9 | | | Sa. | 08.12.12 | 16:00 | 1 | TuSG Ritterhude | MTV Tostedt | 9:7TuSG Ritterhude - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Binder, Andre Stelljes, Axel | Igel, Klaus Möller-Lentvogt, Jens | 11:9 | 11:8 | 11:0 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D1 | Wagner, Siegfried Mühlmann, Frank | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | | D3-D3 | Pankow, Stefan Kauert, Andreas | Krüger, Thomas Fengler, Sebastian | 11:9 | 11:7 | 2:11 | 3:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 1-2 | Wagner, Siegfried | Schweneker, Ralf | 3:11 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 2-1 | Binder, Andre | Igel, Klaus | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | | 3-4 | Stelljes, Axel | Möller-Lentvogt, Jens | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 3:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Mühlmann, Frank | Krüger, Thomas | 3:11 | 9:11 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 5-6 | Pankow, Stefan | Ludewig, Kay | 5:11 | 11:7 | 11:3 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 6-5 | Kauert, Andreas | Fengler, Sebastian | 11:7 | 11:6 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Wagner, Siegfried | Igel, Klaus | 10:12 | 10:12 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Binder, Andre | Schweneker, Ralf | 11:13 | 11:6 | 16:18 | 11:2 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-3 | Stelljes, Axel | Krüger, Thomas | 11:13 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-4 | Mühlmann, Frank | Möller-Lentvogt, Jens | 7:11 | 4:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 5-5 | Pankow, Stefan | Fengler, Sebastian | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 11:2 | | 3:1 | 1:0 | | 6-6 | Kauert, Andreas | Ludewig, Kay | 11:8 | 11:9 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | D1-D1 | Binder, Andre Stelljes, Axel | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | Bälle:583:583 | 32:31 | 9:7 | |
Rückrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 20.05. 02:49 |
| Sa. | 19.01.13 | 15:00 | 1 | MTV Jever II | MTV Tostedt | 5:9MTV Jever II - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D2 | Janssen, Marek Afanasenka, Siarhei | Krüger, Thomas Fengler, Sebastian | 11:8 | 11:9 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D1 | Kleinert, Daniel Kleinert, Thorsten | Igel, Klaus Möller-Lentvogt, Jens | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 10:12 | | 1:3 | 0:1 | | D3-D3 | Boumann, Ralf Meißner, Julian | Schweneker, Ralf Ludewig, Kay | 6:11 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Janssen, Marek | Krüger, Thomas | 15:13 | 11:8 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Afanasenka, Siarhei | Igel, Klaus | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:1 | | 3:1 | 1:0 | | 3-4 | Kleinert, Daniel | Schweneker, Ralf | 5:11 | 5:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-3 | Kleinert, Thorsten | Möller-Lentvogt, Jens | 8:11 | 3:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 5-6 | Boumann, Ralf | Ludewig, Kay | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 6-5 | Meißner, Julian | Fengler, Sebastian | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 10:12 | | 1:3 | 0:1 | | 1-1 | Janssen, Marek | Igel, Klaus | 7:11 | 11:3 | 11:8 | 12:10 | | 3:1 | 1:0 | | 2-2 | Afanasenka, Siarhei | Krüger, Thomas | 11:6 | 11:7 | 14:12 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Kleinert, Daniel | Möller-Lentvogt, Jens | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 16:14 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-4 | Kleinert, Thorsten | Schweneker, Ralf | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 12:14 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | | 5-5 | Boumann, Ralf | Fengler, Sebastian | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:489:525 | 24:29 | 5:9 | | | So. | 20.01.13 | 12:00 | 1 | SG Schwarz-Weiß Oldenburg | MTV Tostedt | 9:3SG Schwarz-Weiß Oldenburg - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
